Planes flexibles para desarrolladores independientes, agencias y empresas.
| Funcionalidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites | |||||
| Aplicaciones | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Builds / mes | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| Builds Android | |||||
| APK Debug | |||||
| APK Release | |||||
| AAB (Google Play) | |||||
| Build Completo | |||||
| APK Standalone * | |||||
| Builds iOS | |||||
| iOS Debug | |||||
| iOS Release (App Store) | |||||
| Funcionalidades | |||||
| Notificaciones push | |||||
| Páginas personalizadas | |||||
| Limpieza WebView | |||||
| Publicación en tiendas | |||||
| Sin watermark | |||||
| Soporte prioritario | |||||
* El modo standalone (app autónoma sin conexión) solo está disponible con los packs de compra única. Ver packs
Sí, puedes mejorar o reducir tu plan en cualquier momento. El cambio se aplica de inmediato.
Tu contador de builds se reinicia cada mes. Si alcanzas el límite, puedes mejorar tu plan o esperar al siguiente mes.
Sí, el plan Free es gratuito y sin compromiso. Incluye builds APK Debug con un watermark 'Built with SmartAppEngine'.
Aceptamos tarjetas bancarias a través de Stripe. Los pagos son seguros y puedes cancelar en cualquier momento.
¿No necesita suscripción? Compre acceso único para su aplicación.